網站地圖
虹宇HYS5040TFZBEV純電動防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品商標 | 虹宇 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5040TFZBEV | 公告批次 | 372 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980,2030,2055×2285,2650,3150 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1845/2650 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
其他 | 選裝隔離架樣式;選裝無導流罩結構。ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司。電池種類: 磷酸鐵鋰動力電池,儲能裝置單體生產企業:力神(青島)新能源有限公司,總成生產企業:力神動力電池系統有限公司。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,離地高度為:440mm。該車主要專用裝置為防撞包,主要用于失控車輛的阻擋減少經濟損失。后部廂體內部安裝配重箱。 |
虹宇HYS5040TFZBEV純電動防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | HFC1040EV3 | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸 距(mm) | 3365 | 后輪距(mm) | 1425,1445 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1110/1520 |
虹宇HYS5040TFZBEV純電動防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ220XSJHK | 合肥道一動力科技有限公司 | 0 | 110/149 |
猜您喜歡的車型