網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車 > 多利卡D6灑水防撞車70K/80K
整車型號(hào):HYS5071GQXE6
底盤型號(hào):EQ1075SJ3CDF
底盤品牌:東風(fēng)牌
駕駛室:東風(fēng)
軸距:3308
發(fā)動(dòng)機(jī):東風(fēng)129KW
無(wú)憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5071GQXE6清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5071GQXE6 | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 5995,6150,6250,6350×1980,2055,2090×2350,2480,2580,2620,2650 | 罐體容積(m3) | 3.96 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3780,3950,3715,3885 |
整備質(zhì)量(kg) | 3450,3280,3385,3215 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝前部噴灑裝置,其對(duì)應(yīng)前伸550毫米。選裝后部安裝微型卷盤。選裝前部設(shè)備箱樣式。選裝上綠化澆灌。運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,總?cè)莘e3.96立方米,有效容積3.78立方米。罐體尺寸為(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(毫米):3400×1600×1050,2900×1800×1100。側(cè)防護(hù)采用鋁合金材質(zhì),螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。該車主要用于清洗作業(yè),主要專用裝置為罐體和清洗設(shè)備。選裝側(cè)面管道布置形式。選裝后防撞包,安裝后防撞包時(shí),罐體尺寸為(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(毫米):2900×1800×1100。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 |
虹宇HYS5071GQXE6清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 28/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1787,1055/1887,1055/1987 |
虹宇HYS5071GQXE6清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
猜您喜歡的車型