網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 救險(xiǎn)車(chē) > 福田小卡雙排救險(xiǎn)車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5040XXHB6
底盤(pán)型號(hào):BJ1045V9AB5-54
底盤(pán)品牌:福田
駕駛室:福田小卡
軸距:3050mm
發(fā)動(dòng)機(jī):安徽全柴85,115馬力
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5040XXHB6救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5040XXHB6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 5650,5665,5850,5865×1930×2400,2460,2550 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1617/2878 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu),下邊緣離地高度390mm。ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。該車(chē)主要用于各類(lèi)救險(xiǎn),主要專用裝置為設(shè)備箱、電力或水力搶修設(shè)備。后部車(chē)廂頂部為作業(yè)照明用燈具,行駛中不能打開(kāi)。 |
虹宇HYS5040XXHB6救險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9AB5-54 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
軸 距(mm) | 2850,3050 | 后輪距(mm) | 1435 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1130/1685,1130/1670 |
虹宇HYS5040XXHB6救險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
猜您喜歡的車(chē)型