網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 冷藏車(chē) > 福田祥菱V1冷藏車(chē)
整車(chē)型號(hào):BJ5020XLC3JV5-02
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):BJ1020V3JV5-02
底盤(pán)品牌:福田
駕駛室:祥菱V1
軸距:3070 mm
發(fā)動(dòng)機(jī):哈爾濱東安115馬力
箱體尺寸:2795x1545x1535(mm)
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
福田BJ5020XLC3JV5-02冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田 | 企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | BJ5020XLC3JV5-02 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 4960,5210,4960,5210,5360×1720,1790×2385,2515,2610 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2185 | 額定質(zhì)量(kg) | 495 |
整備質(zhì)量(kg) | 1560 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 865/1320 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100,110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.0,8.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟,發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KR,DAM16KR對(duì)應(yīng)的油耗值分別為8.0L/100km,8.3L/100km,分別對(duì)應(yīng)最高車(chē)速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈造型,選裝帶導(dǎo)流罩,選裝彩涂板單側(cè)開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,選裝彩涂板不帶側(cè)開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,選裝彩涂板側(cè)雙開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,選裝瓦楞板側(cè)雙開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,選裝瓦楞板單側(cè)開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,選裝瓦楞板不帶側(cè)開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條,選裝反光膜型反光標(biāo)識(shí).選裝新風(fēng)格導(dǎo)流罩,選裝同等功率的不同廠家制冷機(jī)組. |
福田BJ5020XLC3JV5-02冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1020V3JV5-02 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1338 |
軸 距(mm) | 3070,3170 | 后輪距(mm) | 1375,1455 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
接近離去角 | 34/26 | 前懸后懸 | 605/1285,605/1435,605/1285,605/1435,605/1585 |
福田BJ5020XLC3JV5-02冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
猜您喜歡的車(chē)型