網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 冷藏車(chē) > 東風(fēng)途逸冷藏車(chē)(柴油)
整車(chē)型號(hào):EQ5040XLC16DCAC
環(huán)保:有 3C:有
底盤(pán)型號(hào):EQ1040S16DC
底盤(pán)品牌:東風(fēng)
駕駛室:途逸
軸距:2800mm
發(fā)動(dòng)機(jī):全柴95馬力
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
東風(fēng)EQ5040XLC16DCAC冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | EQ5040XLC16DCAC | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5430,5730,5995×1820,1910,1940,1880×2220,2590,2690,2770 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4000 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 2375 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2400 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:480mm,Q23-95E60發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為11.3,車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝后視鏡,外形尺寸長(zhǎng)-軸距-前后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5430-2800-1181/1449,5730-3000-1181/1549,5995-3200-1181/1614,可選裝單側(cè)門(mén)或雙側(cè)門(mén)及選裝導(dǎo)流罩,選裝內(nèi)置冷藏機(jī)組.可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組.選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
東風(fēng)EQ5040XLC16DCAC冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1040S16DC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1181/1449,1181/1549,1181/1614 |
東風(fēng)EQ5040XLC16DCAC冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
猜您喜歡的車(chē)型